Tabel de mărimi
Tabel de mărimi ADORA Uniforms
Tabel de mărimi – Femei
Mărime | Bust (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) |
---|---|---|---|
30 | 76 | 60 | 84 |
32 | 80 | 64 | 88 |
34 | 84 | 68 | 92 |
36 | 88 | 72 | 96 |
38 | 92 | 76 | 100 |
40 | 96 | 80 | 104 |
42 | 100 | 84 | 108 |
44 | 104 | 88 | 112 |
46 | 108 | 92 | 116 |
48 | 112 | 96 | 120 |
50 | 116 | 100 | 124 |
52 | 120 | 104 | 128 |
Tabel de mărimi - Lungimi Pantalon
Mărime | Lungime | Recomandare |
Petite | 73 cm | pentru înălțime până la 1,60m |
Regular | 78 cm | pentru înălțime până la 1,65m |
Tall | 84 cm | pentru înălțime până la 1,70m |